ライブシティ神戸緑園都市12号棟
-
最寄駅
神鉄有馬線 山の街
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,480万円
- 専有面積 85.88㎡(25.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライブシティ神戸緑園都市12号棟 | 築年月 | 1994年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区緑町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 13,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 11,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 85.88㎡ (25.97坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ●最上階 日当たり眺望良好 【価格坪単価】57万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/30 次回の情報更新予定日:2025/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライブシティ神戸緑園都市12号棟
- 1,480 万円
- 3LDK (85.88㎡)
- 神鉄有馬線 山の街
- 神戸市北区緑町









































